Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Numéro d'article2117800Calibre.30-06ProjectileÀ POINTE CONIQUE KS
V0860 m/sE03957 JDRO175 m
DESCRIPTION BRÈVE
Distance recommandée jusqu'à220 mPréservation de la venaisonVariablePouvoir d'arrêtTrès hautSortieRégulière
ReculMoyenPoids de l'ogive10.7 gSans plombNon
DOMAINES D'UTILISATION
Particulièrement recommandé pour :
le menu gibierAlternatifle gibier moyenTrès bon
BALISTIQUE
BC0,329
Longueur de canon600 mm
Distance | Vitesse |
---|---|
0 m | 860 m/s |
50 m | 813 m/s |
100 m | 769 m/s |
150 m | 725 m/s |
200 m | 683 m/s |
250 m | 642 m/s |
300 m | 603 m/s |
Distance | Énergie |
---|---|
0 m | 3957 J |
50 m | 3536 J |
100 m | 3164 J |
150 m | 2812 J |
200 m | 2496 J |
250 m | 2205 J |
300 m | 1945 J |
Distance | DRO 100 m |
---|---|
50 m | -0.6 |
100 m | ⊕ |
150 m | -3.5 |
200 m | -11.7 |
250 m | -25.2 |
300 m | -44.6 |
Distance | DRO 175 m |
---|---|
50 m | 1.4 |
100 m | 4 |
150 m | 2.5 |
200 m | -3.6 |
250 m | -15.1 |
300 m | -32.5 |
CONSTRUCTION DU PROJECTILE
CONSTRUCTION KEGELSPITZ-BULLET
- Typical cone point and long bearing surface
- Lead core
- Gilding metal jacket
- Core locked into jacket